產品概述
北京藥品綜合穩定試驗箱YP-380GSD
一、產品用途:
藥品穩定試驗箱適用于制藥企業和藥物科研單位對藥品及新藥的穩定性試驗和檢定。設備以科學的方法模擬一個對藥品失效期評測所需要的長時間穩定的工作溫度,濕度環境是制藥企業通過GMP認證的*之一。
二、結構特點:
1、采用國內*新圓弧型設計,使設備外觀整體美觀大方;
2、內室材料使用鏡面SUS304鋼板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點;
3、樣品架可根據需要調節上下的位置;
4、在工作室左側配有直徑25mm測試引線孔,使用時可打開孔蓋;
6、采用優質的門磁封條和保溫材料令整機性能更優越;
7、具有合理的風道循環系統,使得箱體內溫濕度達到Z高均勻性;
8、配有優質節能的日光燈管,使用壽命長,可提供穩定光照。
三、 免費送貨上門,并安裝調試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)
售后服務
1、保修壹年,終生維護
2、定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務檔案;
3、提供*的及使用指導服務,我公司承諾,對客戶的,我方1小時內作出反應,需要派技術服務人員到現場解決的,我方承諾在24小時內派出人員(特殊情況如法定假日等除外);
四、北京藥品綜合穩定試驗箱YP-380GSD微型針式打印機普通型:
名稱 | 藥品綜合穩定性試驗箱(微型針式打印機) | |||
型號 | YP-150GSD | YP-250GSD | YP-380GSD | YP-500GSD |
控溫范圍 | 0~65℃(光照開時:15~65℃) | 10~65℃(光照開時:15~65℃) | ||
控溫波動 | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||
控濕范圍 | 40~95%RH | |||
濕度波動度 | ±3%RH | |||
濕度偏差 | ±5%RH | |||
光照范圍 | 0~8000LUX | |||
照度偏差 | ±500LUX | |||
溫濕控制方式 | 平衡調溫調濕方式 | |||
制冷系統 | 進口全封閉壓縮機 | |||
濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器 | |||
控制器 | 進口溫濕度程序表 | |||
數據打印 | 針式微型打印機 | |||
數據備份 | U盤存儲 | |||
測試點 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | |||
二重保護 | 獨立超溫保護系統 | |||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽材質 | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質 | 鋼板噴塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |||
Z大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
容積 (L) | 150 | 250 | 380 | 500 |
內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 680×600×930 | 800×700×900 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 840×970×1750 | 1080×1180×1790 |
擱板(標配) | 3 | 3 | 3 | 4 |
備注1 | 特別適用于影響因素試驗中的強光,高溫,高濕試驗,可選配近紫外光源 |
- 上一個: 北京HT/YWX-250 鹽水噴霧試驗箱
- 下一個: HT-HW北京水平振動試驗機