產品概述
高低溫交變試驗箱價錢
技術參數
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 | 溫度控制器 | 進口“優易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標準配置 | 樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 | 壓縮機超壓過載、超溫、風機電機過熱、漏電保護 整體設備欠相、逆相、整體設備定時、過載及短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | (A)3.5kW/4.0kW/6.0kW/8.0kW/9.0kW (B)4.0kW/4.5kW/7.5kW/9.0kW/10.5kW (C)4.5kW/6.5kW/9.0kW/13.0kW/13.0kW | ||||||
使用環境溫度 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
高低溫交變試驗箱價錢 |
高低溫交變試驗箱用來模擬產品在氣候環境溫濕組合條件下(高低溫操作&儲存、溫度循環、高溫高濕、低溫低濕、結露試驗等),應用于航天工業.自動化零組件,汽車部件,電子電器零組件,儀器儀表、材料、塑膠,化工,食品,制藥工業及相關產品之耐熱.耐濕.耐寒.耐干性能及品質管理工程之試驗規范,對試品在給定的環境條件下檢測產品本身的適應能力與特性是否改變作出評價。
- 上一個: HT/KWB-100溫度快速變化試驗箱類型
- 下一個: HT/QL-100北京臭氧老化試驗箱